Samsung Galaxy S7 and S7 Edge have been available worldwide. However, it is possible that the performance of your S7/S7 Edge is much different to the one of your friend. The reason could be that both S7 and S7 Edge have two different chipsets embedded for them respectively (i.e. different models):
One is Qualcomm Snapdragon 820; the other is Samsung Exynos 8890.
根據測試顯示:
繪圖處理的能力:高通晶片 (Snapdragon 820) 明顯較優
溫度與電池續航:三星晶片 (Exynos 8890) 效能較好
According to some benchmarks:
Graphics processing:
Snapdragon 820 is significantly more powerful than Samsung Exynos 8890.
Heat and Battery consumption:
Sansumg Exynos 8890 is more efficient than Snapdragon 820.
Samsung Galaxy S7 SM-G930 | |||
國家/地區 | 手機公司 | 型號 | 晶片 |
Canada (加拿大) | BELL MOBILITY | SM-G930W8 | 三星 Exynos 8890 |
China (中國) | 全部 | SM-G9300, SM-G9308 | 高通 Snapdragon 820 |
Europe (歐洲) | 全部 | SM-G930F | 三星 Exynos 8890 |
Korea (韓國) | KT | SM-G930K | 三星 Exynos 8890 |
Korea (韓國) | LGT | SM-G930L | 三星 Exynos 8890 |
Korea (韓國) | SKT | SM-G930S | 三星 Exynos 8890 |
Southeast Asia (東南亞) | 全部 | SM-G930FD Duos (Dual-SIM,雙卡) | 三星 Exynos 8890 |
US (美國) | CRICKET | SM-G930AZ | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | AT&T | SM-G930A | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | METROPCS | SM-G930T1 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | LTE RURAL VERIZON | SM-G930R6 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | C SPIRE WIRELESS | SM-G930R7 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | SPRINT PCS | SM-G930P | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | T-MOBILE | SM-G930T | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | US CELLULAR | SM-G930R4 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | VERIZON | SM-G930V | 高通 Snapdragon 820 |
-->
Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935 | |||
國家/地區 | 手機公司 | 型號 | 晶片 |
Canada (加拿大) | BELL MOBILITY | SM-G935W8 | 三星 Exynos 8890 |
China (中國) | 全部 | SM-G9350 | 高通 Snapdragon 820 |
Europe (歐洲) | 全部 | SM-G935F | 三星 Exynos 8890 |
Korea (韓國) | KT | SM-G935K | 三星 Exynos 8890 |
Korea (韓國) | LGT | SM-G935L | 三星 Exynos 8890 |
Korea (韓國) | SKT | SM-G935S | 三星 Exynos 8890 |
Southeast Asia (東南亞) | 全部 | SM-G935FD Duos (Dual-SIM,雙卡) | 三星 Exynos 8890 |
US (美國) | CRICKET | SM-G935AZ | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | AT&T | SM-G935A | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | METROPCS | SM-G935T1 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | LTE RURAL VERIZON | SM-G935R6 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | C SPIRE WIRELESS | SM-G935R7 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | SPRINT PCS | SM-G935P | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | T-MOBILE | SM-G935T | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | US CELLULAR | SM-G935R4 | 高通 Snapdragon 820 |
US (美國) | VERIZON | SM-G935V | 高通 Snapdragon 820 |
(資料來源:TECHWALLS )
沒有留言:
張貼留言